
普通話科
普通話大使

2021-2022年度普通話大使
1 | 3A10 | 范月晏 | 42 | 5B17 | 駱一睿 |
2 | 3A13 | 黎椿璿 | 43 | 5B26 | 葉晉儀 |
3 | 3A19 | 廖焰宇 | 44 | 5B28 | 曾俊東 |
4 | 3A27 | 鄔芷喬 | 45 | 5B15 | 李凱晴 |
5 | 3A12 | 黃卓賢 | 46 | 5B9 | 江紫晴 |
6 | 3A18 | 林祖威 | 47 | 5B3 | 趙穎 |
7 | 3A26 | 黃梓皓 | 48 | 5B23 | 黃晨嘻 |
8 | 3A29 | 徐愛薏 | 49 | 5B27 | 余瑋善 |
9 | 3B3 | 陳曉煣 | 50 | 5B3 | 趙 穎 |
10 | 3B6 | 秦心喬 | 51 | 5C3 | 陳藴慧 |
11 | 3B12 | 劉梓朗 | 52 | 5C3 | 陳藴慧 |
12 | 3B15 | 林煜 | 53 | 5D16 | 賴靜瑩 |
13 | 3B24 | 楊采堯 | 54 | 5D21 | 李盈瑩 |
14 | 3B5 | 周嘉文 | 55 | 5E8 | 簡綽希 |
15 | 3B7 | 馮善榆 | 56 | 5E23 | 王凱晴 |
16 | 3B13 | 劉威成 | 57 | 5E17 | 莫祖兒 |
17 | 3B18 | 馬敏超 | 58 | 5E17 | 莫祖兒 |
18 | 3B30 | 黃彥欽 | 59 | 6A3 | 陳昱升 |
19 | 3C10 | 何梓華 | 60 | 6A8 | 甘湘晨 |
20 | 3C24 | 湯尚熹 | 61 | 6A28 | 黃佩穎 |
21 | 3D15 | 李嘉鎮 | 62 | 6A1 | 陳彥霖 |
22 | 3D25 | 黃康婷 | 63 | 6A12 | 黃梓宸 |
23 | 3D23 | 翁筱璿 | 64 | 6A21 | 李岷威 |
24 | 3D26 | 黃思穎 | 65 | 6A13 | 洪逸朗 |
25 | 3D20 | 唐俊 | 66 | 6B32 | 吳奕晞 |
26 | 3E10 | 羅貫寶 | 67 | 6B12 | 胡至為 |
27 | 3E11 | 羅貫玉 | 68 | 6B19 | 李兆騏 |
28 | 4A10 | 劉柏謙 | 69 | 6C2 | 趙樂儀 |
29 | 4A13 | 梁柏聰 | 70 | 6C3 | 周博文 |
30 | 4A13 | 梁柏聰 | 71 | 6C10 | 李嘉傑 |
31 | 4A10 | 劉柏謙 | 72 | 6C4 | 杜佰軒 |
32 | 4B12 | 洪樂兒 | 73 | 6C27 | 趙峻毅 |
33 | 4B13 | 林詩茵 | 74 | 6C33 | 朱小鵬 |
34 | 4C9 | 馮子熹 | 75 | 6D8 | 黃煒曦 |
35 | 4C23 | 王沁諭 | 76 | 6E13 | 侯姵安 |
36 | 4C10 | 黃曦慧 | 77 | 6E21 | 黎智謙 |
37 | 4C25 | 王曉澄 | 78 | 6E12 | 何浚睿 |
38 | 4D21 | 吳奕晙 | 79 | 6E25 | 施諾妍 |
39 | 5A26 | 王哲成 | 80 | 6E2 | 陳俊澕 |
40 | 5A26 | 王哲成 | 81 | 6E21 | 黎智謙 |
41 | 5B2 | 程洛瑤 | 82 | 6E13 | 侯姵安 |
